x86, x86_64, ARM, Aarch64, SPARC, MIPS, MIPS LE и другие.
RTSP, RTMP, RTP, HTTP, ONVIF, JPEG, HLS, WebRTC, Media Source Extensions по протоколу Websocket (MSE WS).
H.264, H.264+, H.266*, AAC, G.711a/u.
3G / LTE cat.1 / at.4 / cat.6 / cat.12, Wi-Fi.
Без ограничений.
API, REST API, gRPC.
Gо, C/C++, Objective-C, PhP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS.
Архитектура CPU | Процессор (CPU) | Базовая частота CPU, GHz | Кол-во ядер/потоков на 1 CPU | Кол-во CPU | Объем RAM в платформе при тестировании, Гб | Битрейт камеры, Кбит/с | Платформа | Производитель | Кол-во камер на процессор, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x86_64 | Intel® Celeron® N3350 | 1.1 | 2/2 | 1 | 2 | 2000 | Одноплатный комптютер UP Squared Board | AAEON | до 70 |
x86_64 | Intel Atom® x5-E3940 | 1.6 | 4/4 | 1 | 4 | 2000 | Промышленный компьютер VPC-3350S In-Vehicle NVR | AAEON | до 100 |
x86_64 | Intel® Celeron® J4025 | 2 | 2/2 | 1 | 4 | 2000 | Комплект Intel® NUC NUC7CJYHN | Intel | до 100 |
x86_64 | Intel® Core™ i3-10110U | 2.1 | 2/4 | 1 | 8 | 2000 | Комплект Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNKN | Intel | до 140 |
x86-64 | Intel® Core™ i5-1145G7 | 2.6 | 4/8 | 1 | 8 | 2000 | Мини-ПК Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5 | Intel | до 300 |
x86-64 | Intel® Core™ i7-10710U | 1.1 | 6/12 | 1 | 8 | 2000 | Мини-ПК Intel® NUC 10 NUC10i7FNHN | Intel | до 260 |
ARMv7 | Allwinner H3 | 1.2 | 4/4 | 1 | 1 | 2000 | Одноплатный комптютер NanoPi R1 | FriendlyElec | до 40 |
ARMv8 (Aarch64) | KunPeng 920 | 2.6 | 64/64 | 2 | 48 | 2000 | Сервер TaiShan 2280 V2 | Huawei | до 3500 |
x86_64 | Intel® Xeon® E5-2690v4 | 2.6 | 14/28 | 2 | 64 | 2000 | SYS-1028GQ-TR 4xGPU platform | SuperMicro | до 5000 |
x86_64 | Процессор Intel® Xeon® Gold 5218R | 2.1 | 20/40 | 2 | 64 | 2000 | SB406-PV, a 4U 72-Bay High Density Storage Server Solution | AIC | до 6000 |
По рабочим дням с 10 до 19 часов